帶輸送機又稱膠帶輸送機,世盛設計皮帶輸送機廣泛地應用在礦山、冶金、煤炭等部門,用來輸送松散物料或成件物品,根據輸送工藝要求,可以單臺輸送,也可以配置多臺。
皮帶輸送機主要由機架、輸送皮帶、皮帶輥筒、張緊裝置、傳動裝置等組成。機身采用優質鋼板連接而成 ,由前后支腿的高低差形成機架,平面呈一定角度傾斜。機架上裝有皮帶輥筒、托輥等,用于帶動和支承輸送皮帶。有減速電機驅動和電動滾筒驅動兩種方式。
我公司生產的皮帶輸送機能夠經濟而有效地輸送各種物料。在工業生產中,皮帶輸送機可用作生產機械設備之間構成連續生產的紐帶,以實現生產環節的連續性和自動化,提高生產率和減輕勞動強度。它具有輸送量大、輸送距離長、輸送平穩,物料與輸送帶沒有相對運動,噪音較小,結構簡單、維修方便、能量消耗少、部件標準化等優點。
承載托輥形式roller load style | 帶速 belt speed(m/s) | 帶寬width(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸送量conveying capacity(t/s) | |||||||
輥托形槽bunker roller | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | - | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
輥托平行horizontal roller | 0.8 | 41 | 67 | 118 | 1233 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 667 | 922 | |
2.2 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
注:根據用戶不同現場,不同尺寸的需求,可以制作。